Добавление устройств
По пинкоду
Перейдите в раздел «Устройства» и нажмите «Добавить устройство»:

На вкладке «По пинкоду» введите серийный номер и пинкод из наклейки в паспорте устройства, а затем нажмите «Найти»:

Пример наклейки в паспорте:

Если данные введены верно, отобразится диалог с вашим устройством. Далее необходимо нажать «Добавить»:

Предупреждение
Предупреждение
При успешном добавлении, устройство появится в вашем списке устройств:

По QR-коду
Перейдите в раздел «Устройства» и нажмите «Добавить устройство»:

Перейдите во вкладку «По QR-коду» и отсканируйте QR-код на наклейке в паспорте устройства при помощи камеры:

Пример наклейки в паспорте:

Если QR-код был успешно отсканирован, отобразится диалог с вашим устройством. Далее необходимо нажать «Добавить»:

Предупреждение
При успешном добавлении, устройство появится в вашем списке устройств:

Вручную
Совет
Перейдите в раздел «Устройства» и нажмите «Добавить устройство»:

На вкладке «Вручную» заполните поля формы и нажмите «Создать»:

Для устройств LoRaWAN необходимо заполнить поле DevEUI — сетевой ключ, указан на устройстве или в паспорте.
Совет
При успешном добавлении, устройство появится в вашем списке устройств:

Из файла
Устройства можно добавлять из файла в формате csv (шаблон), указав следующие параметры:
| Колонка | Описание | Обязательно |
|---|---|---|
| DEVICE_SERIAL_NUMBER | Серийный номер. Пример: 12345678 | Да |
| DEVICE_MODIFICATION | ID модификации. Можно получить, нажав кнопку "Узнать ID модификации" в диалоговом окне. Пример: 1.1.1 | Да |
| DEVICE_COMMENT | Комментарий | Нет |
| DEVICE_LORAWAN_DEV_EUI | DevEui для LoRaWAN-устройств | Для LoRaWAN |
| DEVICE_LORAWAN_APP_KEY | AppKey для LoRaWAN-устройств | Для LoRaWAN при OTAA-активации |
| DEVICE_LORAWAN_APP_SKEY | AppSKey для LoRaWAN-устройств | Для LoRaWAN при ABP-активации |
| DEVICE_LORAWAN_DEV_ADDR | DevAddr для LoRaWAN-устройств | Для LoRaWAN при ABP-активации |
| DEVICE_LORAWAN_FNWK_SINT_KEY | FNwkSIntKey для LoRaWAN-устройств | Для LoRaWAN при ABP-активации |
| DEVICE_NBIOT_EXTERNAL_ID | External ID для NB-IoT устройств | Для NB-IoT |
| DEVICE_SERIAL_ADDRESS | Адрес на шине для RS-устройств. По умолчанию устанавливается значение колонки "DEVICE_SERIAL_NUMBER". Пример: 12345678 | Нет |
Подключение сетевого устройства
Если вы хотите подключить сетевое устройство, необходимо указать дополнительные параметры:
| Колонка | Описание |
|---|---|
| NETDEVICE_SERIAL_NUMBER | Серийный номер сетевого устройства (должно быть уже создано). Пример: 12345678 |
| NETDEVICE_MODIFICATION | ID модификации сетевого устройства. Можно получить, нажав кнопку "Узнать ID модификации" в диалоговом окне. Пример: 1.1.1 |
| DEVICE_BINDING_TYPE | Тип привязки сетевого устройства. Возможные значения: - SERIAL (RS-шлюз) Доп. параметры: NETDEVICE_TCP_ADDRESS и NETDEVICE_MQTT_PORT_ID (обязательно одно из двух) - PULSE (счётчик импульсов) Доп. параметры: DEVICE_PULSE_WEIGHT, NETDEVICE_CHANNEL, NETDEVICE_CORRECTIVE_VALUE - COMBO_PULSE (счётчик импульсов (комбинированный)) Доп. параметры: DEVICE_PULSE_WEIGHT, NETDEVICE_CHANNEL, NETDEVICE_CORRECTIVE_VALUE, DEVICE_PULSE_WEIGHT_2, NETDEVICE_CHANNEL_2, NETDEVICE_CORRECTIVE_VALUE_2 - FULL_PULSE (счётчик импульсов (МИД И)) Доп. параметры: DEVICE_PULSE_WEIGHT, NETDEVICE_CHANNEL, NETDEVICE_CORRECTIVE_VALUE, DEVICE_PULSE_WEIGHT_2, NETDEVICE_CHANNEL_2 |
Описание параметров для "DEVICE_BINDING_TYPE":
| Колонка | Описание |
|---|---|
| NETDEVICE_TCP_ADDRESS | IP-адрес и порт сетевого устройства (RS-шлюза в режиме TCP-сервера). Пример: 192.168.111.10:34001 |
| NETDEVICE_MQTT_PORT_ID | ID порта сетевого устройства (RS-шлюза в режиме MQTT). Может быть пустым. |
| DEVICE_PULSE_WEIGHT | Основной/прямой вес импульса (устройства с имп. выходом). Измеряется в куб.м/имп, ГКал/имп или кВт*ч/имп. Пример: 0.01 |
| NETDEVICE_CHANNEL | Основной/прямой номер входа сетевого устройства (счётчика импульсов). Пример: 1 |
| NETDEVICE_CORRECTIVE_VALUE | Основное/прямое корректирующее значение сетевого устройства (счётчика импульсов). Измеряется в куб.м, ГКал или кВт*ч. Пример: 1.01 |
| DEVICE_PULSE_WEIGHT_2 | Вспомогательный/обратный вес импульса (устройства с имп. выходом). Измеряется в куб.м/имп, ГКал/имп или кВт*ч/имп. Пример: 0.01 |
| NETDEVICE_CHANNEL_2 | Вспомогательный/обратный номер входа сетевого устройства (счётчика импульсов). Пример: 1 |
| NETDEVICE_CORRECTIVE_VALUE_2 | Вспомогательное корректирующее значение сетевого устройства (счётчика импульсов). Измеряется в куб.м, ГКал или кВт*ч. Пример: 1.01 |
Загрузка файла
В диалоге создания нового устройства выберите вкладу «Из файла», прикрепите ваш файл и нажмите «Далее»:

Если файл будет без ошибок, подтвердите добавление устройств, нажав кнопку «Подтвердить»:

В ином случае следует исправить ошибки в файле и повторить операцию.